Líderes en Skitude.
Compárate con otros usuarios y escala posiciones en los rankings.
Clasificación | Distancia total | Km | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Líder actualMichelbr | 12.026 km | |
2 | ![]() | elPiko | 5.960 km | |
3 | ![]() | esquiador10 | 5.781 km | |
4 | ![]() | Klinger | 5.309 km | |
5 | ![]() | Zoffer | 5.303 km | |
6 | ![]() | Jeromeugene | 5.215 km | |
7 | ![]() | MartinSurpre | 5.189 km | |
8 | ![]() | Dieter85 | 4.921 km | |
9 | ![]() | Wayne305 | 4.086 km | |
10 | ![]() | EldeSonora | 3.979 km |
*Para entrar en el ranking tienes que estar como mínimo entre los 50 mejores del parámetro seleccionado.