![]() | Challenge: Complète le parcours en le moins de temps possible |
![]() | Lieu: Bagnères-de-Luchon |
![]() | Période: Du 01/06/2017 au 31/12/2020 |
![]() | Promu par: Communauté de communes des Pyrénées Haut Garonnaises |
Bienvenue sur les routes mythiques du cyclisme !
Depuis 1947, le Pays de Luchon est un décor incontournable du Tour de France avec des étapes emblématiques comme Luchon-Pau et des ascensions de cols de 1ère catégorie. A ce jour, Luchon a été une ville étape à 54 reprises : 30 départs et 24 arrivées d’étapes. A votre tour, vivez des émotions fortes et mesurez-vous aux meilleurs sur 5 montées chronométrées :
- Superbagnères
- Col du Peyresourde
- Col du Portillon
- Port de Balès
- Hospice de France
Ascension Col du Portillon
Avec un total de 19 ascensions, le Col du Portillon fait partie des étapes régulières du Tour de France (col classé 1ère catégorie). Ce parcours raide et sinueux vous emmènera jusqu’à la frontière entre la France et l’Espagne (Val d’Aran).
Etapes du Tour de France :
Année | Etape | Vainqueur |
1957 | Ax-les-Thermes - Saint-Gaudens | Désiré Keteleer (Belgique) |
1961 | Toulouse - Luchon-Superbagnères | Imerio Massignan (Italie) |
1963 | Bagnères-de-Bigorre - Luchon | Guy Ignolin (France) |
1964 | Toulouse - Luchon | Raymond Poulidor (France) |
1966 | Pau - Luchon | Marcello Mugnaini (Italie) |
1967 | Toulouse - Luchon | Fernando Manzaneque (Espagne) |
1969 | Castelnaudary - Luchon | Raymond Delisle (France) |
1971 | Revel - Luchon | José-Manuel Fuente (Espagne) |
1973 | Bourg-Madame - Luchon | Luis Ocana (Espagne) |
1974 | Seo de Urgel - St-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Domingo Perurena (Espagne) |
1976 | Saint-Gaudens - St-Lary-Soulan | Pedro Torres (Espagne) |
1979 | Fleurance - Luchon | Jean-René Bernaudeau (France) |
1993 | Andorre - St-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Tony Rominger (Suisse) |
1999 | Saint-Gaudens - Piau-Engaly | Kurt Van de Wouwer (Belgique) |
2001 | Foix - St-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Laurent Jalabert (France) |
2003 | Saint-Girons - Loudenvielle-Le Louron | Richard Virenque (France) |
2005 | Lézat-sur-Lèze - St-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | Karsten Kroon (Pays Bas) |
2006 | Tarbes - Val d'Aran-Pla-de-Beret | David De La Fuente (Espagne) |
2014 | Saint-Gaudens - St-Lary-Soulan Pla d'Adet | Joaquim Rodriguez (Espagne) |
Distance totale: 9,3 km
Dénivelé en montée: 651 m
Pourcentage de pente: 7,0%
Crédit photo: OTI Luchon
Pour enregistrer votre parcours:
1) Pour démarrer le chronomètre, utilisez l’application Skitude pour lire le code QR que vous trouverez sur le panneau de départ du parcours.
2) Faites le parcours jusqu’au point d’arrivée en essayant de réaliser le meilleur temps possible. Pour terminer le parcours et arrêter le chronométrage, lisez le code QR sur le panneau d'arrivée.
3) Une fois le parcours finalisé, et lorsque vous disposerez d’une connexion internet, votre participation sera envoyée au serveur et votre résultat et le classement seront disponibles dans l’application comme sur le site web www.luchon.com, www.skitude.com et sur les sites des partenaires.
Réalisez le parcours autant de fois que vous le souhaitez pour améliorer votre temps et votre performance.
En acceptant de participer à ce itinéraire chronométré, vous acceptez les Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de Confidentialité.