Bestenliste von Skitude.
Vergleichen Sie sich mit anderen Skifahrern oder Snowboardern und klettern Sie auf der Rangliste nach oben.
Rang | Gesamtstrecke | Km | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Aktueller LeiterMichelbr | 12.527 km | |
2 | ![]() | elPiko | 5.960 km | |
3 | ![]() | esquiador10 | 5.555 km | |
4 | ![]() | Klinger | 5.309 km | |
5 | ![]() | Zoffer | 5.303 km | |
6 | ![]() | Jeromeugene | 5.215 km | |
7 | ![]() | MartinSurpre | 5.189 km | |
8 | ![]() | Dieter85 | 4.921 km | |
9 | ![]() | jules305 | 4.086 km | |
10 | ![]() | EldeSonora | 3.979 km |
*Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Sie mindestens unter den 50 Besten des ausgewählten Parameters sein.