Líders a Skitude.
Compara’t amb altres esquiadors o snowboarders i escala posicions en els rànquings.
Classificació | Distància total | Km | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Líder actualMichelbr | 3.022 km | |
2 | ![]() | Klinger | 2.145 km | |
3 | ![]() | esquiador10 | 2.141 km | |
4 | ![]() | Jeromeugene | 2.045 km | |
5 | ![]() | Zoffer | 2.008 km | |
6 | ![]() | elPiko | 1.936 km | |
7 | ![]() | MartinSurpre | 1.788 km | |
8 | ![]() | EldeSonora | 1.748 km | |
9 | ![]() | jules305 | 1.631 km | |
10 | ![]() | DiamondDave | 1.529 km |
*Per entrar al rànquing has d'estar com a mínim entre els 50 millors del paràmetre seleccionat.